Tube Light X1
View More



| SPECIFICATION | |||||||||||||
| Model | VL-8196 | VL-8196R | VL-8196D | VL-8196DR | VL-1024 | VL-1024R | VL-1024D | VL-1024DR | VL-650 | VL-650R | VL-650D | ||
| LED Quantity | 196pc / 8mm LED | 1024pc / 5mm LED | 650pc / 5mm LED | ||||||||||
| Strobe output | 100W | 60W | 40W | ||||||||||
| Power Adapter | Input:100-240V-50/60Hz Ouput:DC15V/6.7A | Input:100-240V-50/60Hz Ouput:DC15V/4A | Input:100-240V-50/60Hz Ouput:DC15V/3A | ||||||||||
| DC Power | 14.8V | ||||||||||||
| Luminous Flux | 9000LM | 8500LM | 7000LM | 6500LM | 4500LM | 4500LM | 4200LM | ||||||
| Cover angle | 45° | ||||||||||||
| Color rendering | ≥95% | ||||||||||||
| Power Range | 10-100% | 0-100% | 10-100% | 0-100% | 10-100% | 0-100% | 10-100% | 0-100% | 10-100% | 0-100% | 10-100% | ||
| Color temperature | 5500K | 3200K-5500K | 5500K | 3200K-5500K | 5500K | 3200K-5500K | |||||||
|
Built-Remote Control Receiver |
No | Built-in2.4G | No | Built-in2.4G | No | Built-in2.4G | No | Built-in2.4G | No | Built-in2.4G | No | ||
| Digital Display | No | Yes | No | Yes | No | Yes | No | Yes | No | Yes | No | ||
| Battery Plate | Sony V-Mount lock or Anton Battery Base | ||||||||||||
| Housing size | 386x78x425 | ||||||||||||
| Weight | 2.2Kg | 2.3Kg | 2.0Kg | ||||||||||