Tube Light X1
View More


| SPECIFICATION | ||||||
| Code | B330 | B335 | B340 | B342 | B343 | |
| Model | 300AD | 400AD | 600AD | C-200AD | C-300AD | |
| AC Power | AC 200-240V 50Hz or Ac110-120V 60Hz | |||||
| Strobe output | 300Ws | 400Ws | 600Ws | 200Ws | 300Ws | |
| Guide No.(ISO100) | 54m | 65m | 78m | 45m | 54m | |
| Cooling fan | Build-in mini fan cooler | |||||
| Output variation | 1/32-1/1 Continuous variable adjustment | 1/16-1/1 Continuous variable adjustment | ||||
|
Recycle time |
AC | <1.5s | <3s | 0.5-1.5s | ||
| DC | 2.5s | 4s | 5.5s | <2.5s | ||
| Flash duration | 1/1500-1/800s | |||||
| Modeling lamp | E27/150W(AC) | G5.3/75W | ||||
| Color temperature | 5600K | |||||
| Synch cord voltage | 6V DC | |||||
| Housing size | 136x127x320mm | 180x110x245mm | ||||
| Weight | 2.2Kg | 2.5Kg | 3.0Kg | 1.3Kg | 1.5Kg | |